電 話(huà):0951-8683297
傳 真:0951-4066977
手 機:王經(jīng)理 18795289444
手 機:韓經(jīng)理 13409510466
Q Q:482252757
地址:寧夏銀川市望遠工業(yè)區創(chuàng )業(yè)路
氟美斯(FMS)布袋氟美斯(FMS)布袋具有、、抗酸堿腐蝕、、抗折等特點(diǎn);并有適合150—200℃、250--300℃等不同溫度段的系列化產(chǎn)品。
|
性能品種 | MFS9806 高溫型(高爐煤氣用) | MFS9807 通用型 | MFS9808 耐強酸型 | MFS9809 耐強高溫型 | MFS9810 常溫型 | |
克重(g/m2) | >800 | >800 | >800 | >800 | >800 | |
厚度(mm) | 2.4-3.0 | 2.4-3.0 | 2.4-3.0 | 205 | 2.1 | |
透氣度(m3/m2/min) | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |
斷裂強度 (N/520cm) | 經(jīng)向 | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 | >2000 |
緯向 | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 | >2000 | |
斷裂伸長(cháng)(﹪) | 經(jīng)向 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
緯向 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
連續工作溫度(℃) | 260 | 240 | 220 | 400 | 150 | |
短時(shí)工作溫度(℃) | 300 | 260 | 280 | 450 | 170 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 0.5-1.5 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | |
耐酸性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | |
耐堿性 | 良 | 良 | 優(yōu) | 良 | 良 | |
性 | 良 | 良 | 優(yōu) | 中 | 優(yōu) | |
水解穩定性 | 良 | 良 | 優(yōu) | 良 | 良 | |
后處理方式 | 特氟隆處理 |
相關(guān)產(chǎn)品
|
相關(guān)新聞
|