電 話(huà):0951-8683297
傳 真:0951-4066977
手 機:王經(jīng)理 18795289444
手 機:韓經(jīng)理 13409510466
Q Q:482252757
地址:寧夏銀川市望遠工業(yè)區創(chuàng )業(yè)路
P84除塵布袋P84除塵布袋表面經(jīng)過(guò)燒毛、壓光、涂層、浸漬等處理后,具備、性能,并可和提高過(guò)濾效率和清灰效果。廣泛應用于冶煉、化工、垃圾焚燒、水泥窯尾等工況,使用壽命在3年以上,是一種性能優(yōu)異的過(guò)濾材料。
|
針刺氈成份 | 聚亞酰胺纖維(P84)/P84基布 | 聚亞酰胺纖維P84/玻纖基布 | |||||
克重(g/m2) | 450 | 500 | 550 | 800 | 850 | 900 | |
厚度(mm) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
透氣度(m2m2/min) | 19 | 15 | 12 | 16 | 13 | 10 | |
斷裂強度(N/5×20cm) | 經(jīng)向 | 650 | 700 | 800 | 1800 | 1800 | 1800 |
緯向 | 1150 | 1200 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | |
斷裂伸長(cháng) (%) |
經(jīng)向 | <35 | <35 | <35 | <10 | <10 | <10 |
緯向 | <55 | <55 | <55 | <10 | <10 | <10 | |
破裂強度 (Mpa/min) | 2.55 | 2.50 | 2.40 | 3.20 | 3.10 | 2.95 | |
連續工作溫度(℃) | ≤260 | ≤260 | |||||
短時(shí)工作溫度(℃) | 280 | 280 | |||||
耐酸性 | 優(yōu) | 優(yōu) | |||||
耐堿性 | 中 | 中 | |||||
性 | 優(yōu) | 優(yōu) | |||||
水解穩定性 | 良 | 良 | |||||
后處理方式 | 高溫熱壓及燒毛 | 高溫熱壓及燒毛/涂 |
相關(guān)產(chǎn)品
|
相關(guān)新聞
|